<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> [тема: Из двух зол выбирают - все равно зло...]</title>
		<link>http://www.alcohole.ru</link>
		<description>Новое в теме Из двух зол выбирают - все равно зло... форума  на сайте  [www.alcohole.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:46:48 +0000</pubDate>
		<item>
			<title>Из двух зол выбирают - все равно зло...</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.alcohole.ru/forum/messages/forum1/topic194/message463/">Из двух зол выбирают - все равно зло...</a></b> в форуме <a href="http://www.alcohole.ru/forum/forum1/">Комментарии к статьям</a>. <br />
			Кому как, а мне нравится. Особенно анализ с сотыми процентами. От себя могу добавить, что на одного отравившегося в с реднем по стране приходится примерно 100,000 (СТО ТЫСЯЧ) только легально произведенных и выпитых поллитровок. Так что получается ОДНА СТОТЫСЯЧНАЯ. Вот с этой, которая на грани нано-точности, и идет борьба нано-мальчиков.<br /><br />Крохоборы от нано-арифметики... <br />
			<i>04.03.2010 22:03:31, NeVinodel.</i>]]></description>
			<link>http://www.alcohole.ru/forum/messages/forum1/topic194/message463/</link>
			<guid>http://www.alcohole.ru/forum/messages/forum1/topic194/message463/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:03:31 +0000</pubDate>
			<category>Комментарии к статьям</category>
		</item>
		<item>
			<title>Из двух зол выбирают - все равно зло...</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.alcohole.ru/forum/messages/forum1/topic194/message457/">Из двух зол выбирают - все равно зло...</a></b> в форуме <a href="http://www.alcohole.ru/forum/forum1/">Комментарии к статьям</a>. <br />
			Статья большая, чуть даже замудрённая, суть выражена слаба. Очередной эксперимент и попытка перепилить рынок. <br />
			<i>27.02.2010 07:56:50, &quot;Отдел Закупок&quot;.</i>]]></description>
			<link>http://www.alcohole.ru/forum/messages/forum1/topic194/message457/</link>
			<guid>http://www.alcohole.ru/forum/messages/forum1/topic194/message457/</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:56:50 +0000</pubDate>
			<category>Комментарии к статьям</category>
		</item>
		<item>
			<title>Из двух зол выбирают - все равно зло...</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.alcohole.ru/forum/messages/forum1/topic194/message454/">Из двух зол выбирают - все равно зло...</a></b> в форуме <a href="http://www.alcohole.ru/forum/forum1/">Комментарии к статьям</a>. <br />
			Даёшь дешёвый качественный коньяк ХО или VSOP за 150 рублей! Этим мы спасём дегустаторов CCЖ от смерти. <br />
			<i>24.02.2010 13:09:43, Опять Иль.</i>]]></description>
			<link>http://www.alcohole.ru/forum/messages/forum1/topic194/message454/</link>
			<guid>http://www.alcohole.ru/forum/messages/forum1/topic194/message454/</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:09:43 +0000</pubDate>
			<category>Комментарии к статьям</category>
		</item>
		<item>
			<title>Из двух зол выбирают - все равно зло...</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.alcohole.ru/forum/messages/forum1/topic194/message453/">Из двух зол выбирают - все равно зло...</a></b> в форуме <a href="http://www.alcohole.ru/forum/forum1/">Комментарии к статьям</a>. <br />
			Абсурдная второсортная статейка......много цифр,сути нет,единственно,что вызвало натянутую улыбку,так это последняя фраза про непьющего Михаила Смирнова.<br />Это полный бред,как можно посчитать пьющее население?<br />Есть алкоголики,есть хроники,а наши жены тоже выпивают по праздникам или раз в месяц,но их нельзя назвать пьющим населением!<br />Так и непонятно,что автор хотел донести до читателя. А смерти нашим чиновником по фигу.<br />В меру(ИМХО)пьющий Иль. <br />
			<i>24.02.2010 13:04:11, Иль.</i>]]></description>
			<link>http://www.alcohole.ru/forum/messages/forum1/topic194/message453/</link>
			<guid>http://www.alcohole.ru/forum/messages/forum1/topic194/message453/</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:04:11 +0000</pubDate>
			<category>Комментарии к статьям</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
