|  | сегодня: 30/10/2025 
 | 
Алкоголь крупным планом
	Версия для печати
									 История, к сожалению, не донесла до нас имя человека, придумавшего первую пивную этикетку, но доподлинно известно, что появилась она в конце XIX века в Западной Европе 
									 В 2014 г. удельное потребление одного из самых необходимых для пивоваров ресурсов - воды – снизилось на российских пивоварнях HEINEKEN на 3% 
									 В России подведены итоги социальной акции «18+ Правила общие – ответственность каждого», которая стартовала во Всемирный день ответственного потребления пива и была направлена на предотвращение продажи алкоголя несовершеннолетним 
									 BACARDI Legacy Global Cocktail Competition 2016 стал на шаг ближе к финалу, который пройдет в Сан-Франциско в апреле 2016 года 
									 Союзконьяк приглашает участников рынка присоединиться к профессиональной Декларации. Документ разработан в целях популяризации основных принципов 
									 Осень – пора романтиков и мечтателей, поэтов и философов, лучшее время и для уединенных размышлений, и для приятных встреч 
									 Профессиональный взгляд на полиэтилентерефталат 
									 После недолгой паузы, пивоваренная компания Efes Ukraine возобновила импорт пива Efes Pilsener 
									 Портер – этот тот редкий в истории пивоварения случай, когда ценителям определенного сорта напитка не требуется обращаться к энциклопедиям, для того чтобы понять, кому именно они обязаны лучшими минутами застолья 
									 Волжский - Филиал ОАО «САН ИнБев» в г. Волжский по итогам 1 полугодия 2015 года, согласно данным Администрации Волгоградской области, заплатил больше всех налогов 
									 Первые упоминания о пиве можно найти в шумерских летописях, древнеегипетских папирусах и даже легендарных законах Хаммурапи 
									 28 августа 2015 г. были объявлены результаты XVIII Международного дегустационного конкурса пива, безалкогольных, слабоалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод 
									 Символ эры Hi-Tech, самая современная, экологичная, технологичная и, наконец, просто удобная пластиковая упаковка или, как ее еще называют, ПЭТ 
									 Как известно, пиво – это всенародно любимый напиток, популярный в самых разных уголках нашей планеты у представителей самых разных культур, рас, национальностей и обоих полов 
									 Далеко не каждый изготовитель водки стремится к полному совершенству, но вот производитель водки Kors Vodka делает это. Достигнув своего столетнего юбилея 
									 Как известно, четырьмя ключевыми ингредиентами пива являются вода, зерно, дрожжи и хмель. Об одном из них, зерне, и пойдет речь сегодня 
									 20 июля 2015 года Губернатор-Председатель Правительства Ульяновской области Сергей Иванович Морозов посетил завод Efes Rus и ознакомился с ходом реализации нового инвестиционного проекта 
									 В минувшее воскресенье 19 июля в Москве прошел Всероссийский финал Чемпионата Мира среди барменов World Cocktail Championship 2015 (WCC) 
									 30 июля в Великобритании стартует первый этап конкурсного отбора одного из самых престижных ежегодных пивных соревнований мира – International Beer Challenge 
									Винотека Москва
	
Новости 
	261 - 280 из 2028 Московский винно-коньячный завод «КиН» провел специальную дегустацию своих брендов для экспертов отрасли Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					12
					
					13
					
					14
					
					15
					
					16
						|
			След. |
		Конец
 | 
  
    | 
         
 |  
    | 
  Дни рождения |  
    | 
 
	
									 17.12.2019 в 11:28 по МСК истекает срока действия сертификата Росалкогольрегулирования, а также по причине необходимости перехода на сипользование электронных подписей, выданных в соответсвии с ГОСТ Р 34.10-2012, необходимо осуществить перенастройку автоматизированных рабочих мест операторов печати и транспортных компонентов программных средств участников ЕГАИС. 
									 1 декабря текущего 2019 года компания "Домашние самогоны" торжественно открыла свой 4-ый фирменный магазин (3-ий по франчайзингу) в Солнечногорске. 
									 76% американских компаний планируют провести праздничный корпоратив в 2019 году, что приближается к показателю 2016 года, когда 80% работодателей не отказывали сотрудникам в возможности повеселиться перед новогодними праздниками. 
									 Объем производства алкогольной продукции в РФ за период с января по ноябрь выросло на 5,8% в годовом выражении, до 178,1 миллиона декалитров, в том числе в ноябре — на 12,1%, до 21,2 миллиона. 
 |  |  | 
 
 |  |  |